KANDA KUMWANYA WIFUZA KUDEPOZAHO UBONE AMAKURU YAWO YOSE
| Position Title | Experience | Publication Date | Closing Date | Positions | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| Senior HR Business Partner | 6 year(s) | 2026-May-28 | 2026-Jun-11 | 1 | RWANDA |
| Sales & Ticketing Agent | 3 year(s) | 2026-Jun-05 | 2026-Jun-19 | 4 | RWANDA |
| Sales and Ticketing Agent – Kamembe | 3 year(s) | 2026-Jun-05 | 2026-Jun-19 | 1 | RWANDA |
| Pricing Specialist | 3 year(s) | 2026-Jun-05 | 2026-Jun-19 | 1 | RWANDA |
| Commercial Manager | 7 year(s) | 2026-Jun-05 | 2026-Jun-19 | 1 | UAE |
| Commercial Manager | 7 year(s) | 2026-Jun-05 | 2026-Jun-19 | 1 | CHINA |
| Commercial Manager | 7 year(s) | 2026-Jun-05 | 2026-Jun-19 | 1 | INDIA |
| Sales and Development Manager | 5 year(s) | 2026-Jun-05 | 2026-Jun-19 | 1 | TANZANIA |
| Sales and Development Manager | 5 year(s) | 2026-Jun-05 | 2026-Jun-19 | 1 | UGANDA |
| Sales and Development Manager | 5 year(s) | 2026-Jun-05 | 2026-Jun-19 | 1 | GHANA |
| Sales and Development Manager | 5 year(s) | 2026-Jun-05 | 2026-Jun-19 | 1 | CAMEROON |
| Regional Commercial Manager | 7 year(s) | 2026-Jun-05 | 2026-Jun-19 | 1 | EAR |
| Pricing Analyst | 2 year(s) | 2026-Jun-05 | 2026-Jun-19 | 1 | RWANDA |
| Sales Executive | 2 year(s) | 2026-Jun-05 | 2026-Jun-19 | 3 | RWANDA |
| Cabin Crew | 0 year(s) | 2026-Jun-02 | 2026-Jun-09 | 220 | RWANDA |
| Head of Product, Catering & Ancillaries | 7 year(s) | 2026-Jun-09 | 2026-Jun-23 | 1 | RWANDA |
| Head of Fleet | 10 year(s) | 2026-Jun-09 | 2026-Jun-23 | 1 | RWANDA |




















